單眼 | 雙眼 | ||
|---|---|---|---|
| $15,000 | $29,000 | ||
| 優惠(即日至31.1.2023) | |||
| $12,500* | $20,000* | ||
| 術前檢查費用 $100^ | |||
眼科專科醫生檢查
術前檢查費用
術後3次覆診#
增進手術#
無限視光檢查#
手術當日藥費單眼 (不帶散光) | 單眼 (帶散光) | 雙眼 (不帶散光) | 雙眼 (帶散光) |
|---|---|---|---|
| $45,000 | $50,000 | $85,000 | $95,000 |
| 優惠(即日至31.1.2023) | |||
| $38,000* | $42,000* | $67,000* | $72,000* |
| 術前檢查費用 $500^ | |||
單眼 | 雙眼 | ||
|---|---|---|---|
| $15,000 | $29,000 | ||
| 優惠(即日至31.1.2023) | |||
| $12,500* | $20,000* | ||
| 術前檢查費用 $100^ | |||
單眼 | 雙眼 | ||
|---|---|---|---|
| $15,000 | $29,000 | ||
| 優惠(即日至31.1.2023) | |||
| $12,500* | $20,000* | ||
| 術前檢查費用 $100^ | |||
眼科專科醫生檢查
術前檢查費用
術後3次覆診#
無限視光檢查#單眼 | 雙眼 | ||
|---|---|---|---|
| $15,000 | $29,000 | ||
| 優惠(即日至31.1.2023) | |||
| $12,500* | $20,000* | ||
| 術前檢查費用 $100^ | |||
眼科專科醫生檢查
術前檢查費用
術後3次覆診#
增進手術#
無限視光檢查#
手術當日藥費| 單焦點人工晶體 (不帶散光) | 單焦點人工晶體 (散光) | 多焦點人工晶體 (不帶散光) | 多焦點人工晶體 (散光) | ||||
| 單眼 | $18,000 - $35,000 | $23,000 - $41,000 | $26,000 - $51,000 | $31,000 - $51,000 | |||
| 術前檢查費用 $600 | |||||||
單焦點人工晶體 | 單焦點人工晶體 | ||
|---|---|---|---|
$18,000 | $35,000 | $23,000 | $41,000 | ||
多焦點人工晶體 | 多焦點人工晶體 | ||
$26,000 | $51,000 | $31,000 | $51,000 | ||
| 術前檢查費用 $600 | |||